“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

慧聪净水网 2024-11-11 10:26 来源:奥维云网

“国补”至今,家电市场迎来量价齐升。

奥维云网(AVC)监测数据显示,2024年35-43周(8月26日-10月27日)彩电、空调、冰箱冷柜、洗(干)衣机、热水器、油烟机、燃气灶七大品类线上市场零售量、零售额、均价分别同比增长48.0%、70.3%、15.1%,线下市场零售量、零售额、均价分别同比增长45.1%、63.1%、10.9%。

“以旧换新”政策叠加“双十一”,双“buff”驱动家电市场持续高增长。

奥维云网(AVC)监测数据显示,2024年41-43周(10月7日-10月27日)彩电、空调、冰箱冷柜、洗(干)衣机、热水器、油烟机、燃气灶七大品类线上市场零售量、零售额、均价分别同比增长80.1%、132.1%、28.9%,线下市场零售量、零售额、均价分别同比增长93.9%、130.9%、18.0%。

以下是本期的详细数据解读,请持续关注我们后续内容。

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

“以旧换新”系列专题|电器“以旧换新”最新数据(截至W43)

免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。